Store Information
Bluefly
Shipping
Returns
No
Policy
Coupons
  • Jan
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Feb
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
  • Mar
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Apr
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
  • May
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Jun
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
  • Jul
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Aug
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Sep
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
  • Oct
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
  • Nov
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
  • Dec
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
Date New Sale Sold
03/28/2013 1983 1581
04/26/2013 4467 3434
05/17/2013 1430 1067
05/21/2013 454 339
05/22/2013 62 44
05/23/2013 118 82
05/24/2013 61 47
05/27/2013 63 41
05/29/2013 101 35
05/30/2013 134 83
05/31/2013 107 83
06/04/2013 438 335
06/05/2013 64 41
06/06/2013 274 185
06/07/2013 197 140
06/08/2013 94 65
06/09/2013 84 49
06/11/2013 56 41
06/12/2013 105 55
06/13/2013 102 59
06/14/2013 70 41
06/15/2013 139 76
06/16/2013 70 34
06/17/2013 147 78
06/18/2013 574 169
06/19/2013 103 61
06/20/2013 241 129
06/21/2013 125 78
06/22/2013 2163 163
06/23/2013 59 37
06/25/2013 68 19
06/26/2013 303 202
06/27/2013 264 163
06/28/2013 53 30
07/04/2013 637 400
07/12/2013 76 52
07/15/2013 333 195
07/16/2013 271 150
07/17/2013 141 80
07/18/2013 135 80
07/19/2013 129 95
07/20/2013 102 64
07/21/2013 13 10
07/22/2013 122 85
07/23/2013 44 37
07/24/2013 225 141
07/26/2013 283 45
07/27/2013 236 166
07/28/2013 18 10
07/29/2013 463 12
07/31/2013 347 168
08/01/2013 107 86
08/05/2013 128 88
08/06/2013 145 26
08/08/2013 153 90
08/09/2013 33 18 478
08/10/2013 190 102 177
08/11/2013 3 1 141
08/12/2013 82
08/13/2013 21 13 178
08/14/2013 30 18 269
08/15/2013 268 142 277
08/16/2013 67 28 358
08/17/2013 8 5 187
08/18/2013 11 5 128
08/19/2013 80
08/20/2013 41 22 137
08/21/2013 9 1 650
08/22/2013 225 144 140
08/23/2013 21 13 275
08/24/2013 56 29 433
08/25/2013 96 2 2132
08/26/2013 18 10 2105
08/27/2013 71 45 214
08/28/2013 161 85 240
08/29/2013 98 69 318
08/30/2013 105 68 284
08/31/2013 131 76 342
09/01/2013 2 1 391
09/02/2013 122
09/03/2013 2 1 108
09/04/2013 499 294 604
09/05/2013 324 164 137
09/06/2013 172 62 563
09/07/2013 58 25 124
09/08/2013 13 7 185
09/09/2013 76
09/10/2013 61 28 192
09/11/2013 134 82 500
09/12/2013 157 85 183
09/13/2013 4 2 370
09/14/2013 23 15 528
09/15/2013 2 1 197
09/16/2013 123 73 105
06/24/2013 39 7
09/17/2013 17 10 220
09/18/2013 36 17
09/19/2013 4 2
09/20/2013 147 93
09/21/2013 27 15
09/22/2013 5 5
09/23/2013 65 40
09/24/2013 165 102
09/25/2013 19 10
09/26/2013 10 3
09/27/2013 3 1
09/29/2013 1 1
09/30/2013 16 11
10/01/2013 6 4
10/02/2013 29 21
10/04/2013 5 3
10/05/2013 993 588
10/08/2013 71 30 640
10/11/2013 292 167 896
10/12/2013 97
10/13/2013 15 4 377
10/14/2013 8 3 77
10/15/2013 100 41 627
10/16/2013 59 20 600
10/17/2013 9 2 202
10/18/2013 294 192 456
10/19/2013 7 5 220
10/20/2013 22 13 151
10/21/2013 38 15 72
10/22/2013 38 23 149
10/23/2013 61 45 458
10/24/2013 33 19 210
10/25/2013 382 210 207
10/28/2013 59 43
10/29/2013 32 16 265
10/30/2013 171 107 373
11/01/2013 216 128 632
11/04/2013 22 14 305
11/05/2013 7 2 197
11/06/2013 252 117 562
11/07/2013 25 17 118
11/08/2013 112 36 357
11/09/2013 38 11 140
11/10/2013 20 13 126
11/11/2013 1 1 91
11/12/2013 16 7 156
11/13/2013 93 40 340
11/14/2013 71 21 260
11/15/2013 219 120 353
11/16/2013 49 11 104
11/17/2013 12 3 95
11/18/2013 9 6 77
11/19/2013 35 20 660
11/20/2013 146 52 283
11/21/2013 631 164 233
11/22/2013 657 138 534
11/23/2013 43 17 61
11/24/2013 12 3 156
11/25/2013 298 117 97
11/26/2013 37 10 111
11/27/2013 96 32 800
11/28/2013 207 104 1047
11/30/2013 522 243 128
12/01/2013 22 8 228
12/02/2013 8 5 149
12/03/2013 5098
12/04/2013 72 54 291
12/05/2013 302 165
12/06/2013 34 24 118
12/07/2013 155 89 200
12/08/2013 27 16 114
12/09/2013 1 111
12/10/2013 11 7 337
12/12/2013 113 61 981
12/13/2013 420 260 183
12/14/2013 59 31 255
12/15/2013 77 40 105
12/16/2013 32 14 104
12/17/2013 619 302 165
12/18/2013 202 141 176
12/19/2013 51 22 732
12/20/2013 105 53 212
12/21/2013 32 14 519
12/22/2013 62 30 105
12/23/2013 70 23 99
12/24/2013 6 3 742
12/25/2013 44 21 251
12/27/2013 155 73 291
12/29/2013 54 20 395
12/30/2013 94
12/31/2013 7 2 112
01/02/2014 321 147 418
01/03/2014 82 21 261
01/04/2014 30 13 497
01/05/2014 7 6 57
01/06/2014 2 1 25
01/07/2014 16 5 383
01/08/2014 175 80 565
01/09/2014 20 8 258
01/10/2014 635 178 187
01/11/2014 4 2 324
01/12/2014 9 4 188
01/13/2014 3 1 96
01/14/2014 9 4 99
01/15/2014 29 14 276
01/16/2014 272 146 210
01/17/2014 113 49 465
01/18/2014 8 6 250
01/19/2014 68 46 167
01/20/2014 1001 28 2692
01/21/2014 5843
01/22/2014 1001 34 2744
01/23/2014 147 86 6852
01/24/2014 240 139 506
01/25/2014 1001 23 22990
01/26/2014 229 124 7619
01/27/2014 1 1 117
01/28/2014 273 138 130
01/29/2014 143 66 570
01/30/2014 1001 29 2836
01/31/2014 1001 44 253
02/01/2014 107 72 9768
02/02/2014 1 1 191
02/03/2014 133
02/04/2014 430 221 251
02/05/2014 403 161 676
02/06/2014 29 18 213
02/07/2014 166 86 161
02/08/2014 28 8 329
02/09/2014 11 6 101
02/10/2014 107 55 98
02/11/2014 137
02/12/2014 189 99 482
02/13/2014 37 14 130
02/14/2014 100 51 119
02/15/2014 55 32 970
02/16/2014 1001 52 2980
02/17/2014 1001 46
02/18/2014 69 38 10707
02/19/2014 99 53 615
02/20/2014 1001 56 2892
02/21/2014 332 22 455
02/22/2014 320 15 547
02/23/2014 10 1 864
02/24/2014 11 8 11633
02/25/2014 1 1 256
02/26/2014 21 8 668
02/27/2014 1 1 370
02/28/2014 184 82 626
03/01/2014 10 3 207
03/02/2014 8 2 113
03/03/2014 69 41 77
03/04/2014 539 174 153
03/05/2014 27 10 319
03/06/2014 14 6 202
03/07/2014 333 148 268
03/08/2014 119 47 452
03/09/2014 1001 15 3927
03/10/2014 60 27 11145
03/11/2014 2 1 279
03/12/2014 505 233 279
03/13/2014 98 31 151
03/14/2014 238 94 218
03/15/2014 27 12 610
03/16/2014 14 8 93
03/17/2014 68 32 69
03/18/2014 22 14 342
03/19/2014 230 135 118
03/20/2014 30 15 403
03/21/2014 190 61 608
03/22/2014 1001 5 2963
03/23/2014 1001 7
03/24/2014 1001 10
03/25/2014 32 11 14924
03/26/2014 226 118 572
03/27/2014 10 4 381
03/28/2014 150 61 162
03/29/2014 17 8 417
03/30/2014 889 2 3340
03/31/2014 89 52 15007
04/01/2014 64 1 3379
04/02/2014 114 56 15099
04/03/2014 191 7 3172
04/04/2014 90 30 14799
04/05/2014 5 1 464
04/06/2014 387 3137
04/07/2014 18 4 100
04/08/2014 56 33 15162
04/10/2014 169 89 1111
04/11/2014 148 39 158
04/12/2014 543 224 423
04/13/2014 35 11 107
04/14/2014 1 1 42
04/15/2014 9 1 487
04/16/2014 13 7 477
04/17/2014 1001 9 2986
04/18/2014 219 103 15598
04/19/2014 181 62 535
04/21/2014 77 21 92
04/22/2014 202 114 282
04/23/2014 144 54 598
04/24/2014 1001 6 3258
04/25/2014 124 35 16259
04/26/2014 101 18 756
04/27/2014 4 3 200
04/28/2014 127 66 38
04/29/2014 19 1 362
04/30/2014 1001 30 3516
05/01/2014 135 54 16263
05/02/2014 131 27 339
05/03/2014 23 12 453
05/04/2014 5 3 166
05/05/2014 1001 35 3166
05/06/2014 95 57
05/07/2014 672 5 3443
05/08/2014 10 6 17579
05/09/2014 47 21 210
05/10/2014 110 1 4508
05/11/2014 9 4 15410
05/12/2014 2 1 57
05/13/2014 5 2 172
05/14/2014 21 2 559
05/15/2014 104 61 181
05/16/2014 67 16 258
05/17/2014 6 1 371
05/18/2014 10 3 137
05/19/2014 96 59 59
05/20/2014 1 1 228
05/21/2014 69 29 806
05/22/2014 11 8 89
05/23/2014 574 60 3268
05/24/2014 21 1 200
05/25/2014 11 1 96
05/26/2014 85
05/27/2014 8 77
05/28/2014 217 44 639
05/29/2014 111 7 382
05/30/2014 95 41 17174
05/31/2014 240 18 3410
06/01/2014 51 22 17335
06/02/2014 104 55 56
06/03/2014 129 10 3756
06/04/2014 92 41 17524
06/05/2014 152 1 3559
06/06/2014 197 82 17276
06/07/2014 96 5 3884
06/08/2014 12 108
06/09/2014 16 7 16912
06/10/2014 1 1 65
06/11/2014 150 62 753
06/12/2014 999 48 3410
06/13/2014 96 10 18229
06/14/2014 2 1 544
06/15/2014 1 1 67
06/16/2014 90 50 1
06/17/2014 408
06/18/2014 3 1 89
06/19/2014 316 10 3933
06/20/2014 164 74 18595
06/21/2014 30 13 693
06/22/2014 2 1 137
06/23/2014 716 24
06/24/2014 345 27 13291
06/25/2014 95 28 6398
06/26/2014 277 7
06/27/2014 306 17 10370
06/28/2014 6 2 9866
06/29/2014 30 10 57
06/30/2014 136 59 30
07/01/2014 340 4
07/02/2014 431 72 9082
07/03/2014 219 10 6874
07/04/2014 12 3 4801
07/05/2014 20 14 204
07/06/2014 41 2 44
07/07/2014 146 71 38
07/08/2014 836 5
07/09/2014 254 38 9308
07/10/2014 6 1 10283
07/11/2014 565 218 626
07/12/2014 787 79
07/13/2014 602 71
07/14/2014 1614 469 9541
07/15/2014 49 2 20559
07/16/2014 539 85
07/17/2014 822 70 11312
07/18/2014 369 26 13081
07/19/2014 410 10 10912
07/20/2014 333 1 9478
07/21/2014 131 5 12526
07/22/2014 35 1
07/23/2014 511 24
07/24/2014 1116 48 12176
07/25/2014 727 29 10067
07/26/2014 454 25 11451
07/27/2014 517 44
07/28/2014 265 23 33135
07/29/2014 140 13 26254
07/30/2014 133 6 27305
07/31/2014 241 14 27271
08/01/2014 260 8 29150
08/02/2014 563 313 8912
08/03/2014 105 33 26841
08/04/2014 122 40 13143
08/05/2014 119 10 14196
08/06/2014 153 8
08/07/2014 135 11
08/08/2014 180 20 12037
08/09/2014 189 8
08/10/2014 116 12 11954
08/11/2014 61 3
08/12/2014 158 69
08/13/2014 240 72 14898
08/14/2014 153 15 23687
08/15/2014 809 286 9195
08/16/2014 582 196
08/17/2014 533 186
08/18/2014 759 328 17033
08/19/2014 203 63 15689
08/20/2014 1146 522
08/21/2014 668 319 18607
08/22/2014 266 77 25348
08/23/2014 429 209 17821
08/24/2014 153 57 16753
08/25/2014 121 51 14841
08/26/2014 166 37
08/27/2014 366 103
08/28/2014 508 72 15678
08/29/2014 444 51
08/30/2014 604 46
08/31/2014 453 54 21474
09/01/2014 274 31 17956
09/02/2014 254 24 18211
09/03/2014 275 30 15665
09/04/2014 593 49
09/05/2014 312 22
09/06/2014 335 30
09/07/2014 294 36 16674
09/08/2014 241 25 17949
09/09/2014 276 17 7856
09/10/2014 212 10
09/11/2014 237 22
09/12/2014 294 12 7265
09/13/2014 394 22
09/14/2014 255 8 12485
09/15/2014 264 5 7346
09/16/2014 278 12
09/17/2014 208 2 23541
09/18/2014 355 8 13886
09/19/2014 261 6 21085
09/20/2014 342 1 24551
09/21/2014 408 5 21037
09/22/2014 376 5
09/23/2014 290 5 27418
09/24/2014 242 7 20714
09/25/2014 283 1 17677
09/26/2014 236 6 17925
09/27/2014 277 2
09/28/2014 287 7 24485
09/29/2014 299 5 22260
09/30/2014 318 7 18818
10/01/2014 315 29
10/02/2014 198 11 17664
10/03/2014 230 18 21923
10/04/2014 281 21
10/05/2014 332 38 16035
10/06/2014 294 25
10/07/2014 389 38
10/08/2014 426 45 14493
10/09/2014 321 47
10/10/2014 237 22 18555
10/11/2014 366 45 12239
10/12/2014 256 26
10/13/2014 197 19 19061
10/14/2014 401 37 10824
10/15/2014 435 37
10/16/2014 165 17
10/17/2014 25
10/18/2014 20
10/19/2014 28
10/20/2014 43 1
10/21/2014 62 6 5339
10/22/2014 59 1 4946
10/23/2014 219 5 4558
10/24/2014 364 13 4190
10/25/2014 217 8 4283
10/26/2014 151 5 4911
10/27/2014 178 11 5080
10/28/2014 196 9 4893
10/29/2014 88 1 4301
10/30/2014 69 6 3967
10/31/2014 59 3 3938
11/01/2014 72 2 3795
11/02/2014 91 4 3760
11/03/2014 78 2 3924
11/04/2014 39 3648
11/05/2014 40 1 3913
11/06/2014 101 3 4107
11/07/2014 87 2 4076
11/08/2014 72 5 4094
11/09/2014 68 2 4017
11/10/2014 70 1 3900
11/11/2014 85 2 4010
11/12/2014 89 8 3981
11/13/2014 90 6 3870
11/14/2014 87 3 3866
11/15/2014 90 3723
11/16/2014 74 4139
11/17/2014 14 1 4019
11/18/2014 64 4043
11/19/2014 104 4007
11/20/2014 76 3791
11/21/2014 99 3967
11/22/2014 78 1 3794
11/23/2014 52 3724
11/24/2014 31 3586
11/25/2014 40 1 3658
11/26/2014 50 2686
11/27/2014 52 2791
11/28/2014 64 1757
11/29/2014 28 1533
11/30/2014 436
Categories list
Bluefly bluefly.com
Shipping
Returns
No
Policy
Coupons